1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-10-18 17:08 HighMiddleAge 455583994 1 02113 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Blide, 3 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 565 425 0 100 GEX 1-09
2022-08-30 08:19 HighMiddleAge 430863858 1 13201 1 Schwere Kavallerie, 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Blide 462 424 0 98 GEX 1-09
2022-07-05 19:35 HighMiddleAge 403927501 1 13201 1 Schwere Kavallerie, 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Blide 439 401 0 98 GEX 1-09
2022-11-08 21:57 HighMiddleAge 466149691 1 11032 1 Ritter, 1 Schwere Infanterie, 3 Blide, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 540 430 0 97 GEX 1-09
2022-08-23 06:22 HighMiddleAge 427022346 1 02113 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Katapult, 3 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Blide 486 418 0 95 GEX 1-09
2022-07-19 06:47 HighMiddleAge 409812205 1 02113 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Katapult, 3 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Blide 451 413 0 93 GEX 1-09
2022-08-16 13:40 HighMiddleAge 423386170 1 02113 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Katapult, 3 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Blide 453 415 0 92 GEX 1-09
2022-08-09 06:59 HighMiddleAge 420150713 1 11032 1 Schwere Kavallerie, 1 Gepanzerte Infanterie, 3 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Blide 457 419 0 91 GEX 1-09


Nächste Gildenexpedition: GEX 1-10

Aufstellungscode eingeben: