1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-10-05 19:51 EarlyMiddleAge 276163906 1 02221 2 Legionär, 2 Soldat, 2 Balliste, 1 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 172 277 0 100 GEX 1-10
2021-09-07 09:31 EarlyMiddleAge 264497785 1 02221 2 Legionär, 2 Soldat, 2 Balliste, 1 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 168 228 0 98 GEX 1-10
2021-09-14 20:42 EarlyMiddleAge 267455493 1 22012 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 168 273 0 96 GEX 1-10
2021-09-29 06:39 EarlyMiddleAge 273235754 0 22012 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 172 277 0 95 GEX 1-10
2022-03-01 20:50 EarlyMiddleAge 341938643 1 22012 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 420 354 0 95 GEX 1-10
2021-08-03 06:51 EarlyMiddleAge 250314807 1 02221 2 Legionär, 2 Soldat, 2 Balliste, 1 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 144 175 0 93 GEX 1-10
2021-08-31 07:19 EarlyMiddleAge 261707871 1 10222 1 Berittener Krieger, 2 Soldat, 2 Balliste, 2 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 151 208 0 93 GEX 1-10
2022-07-12 18:49 EarlyMiddleAge 407059759 1 22012 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 445 407 0 92 GEX 1-10
2022-07-27 13:42 EarlyMiddleAge 414234012 1 10222 1 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 2 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 451 413 0 92 GEX 1-10
2021-08-24 06:17 EarlyMiddleAge 258742865 1 22012 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 148 192 0 88 GEX 1-10
2021-08-18 06:14 EarlyMiddleAge 256110965 1 22012 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 166 190 1 87 GEX 1-10


Nächste Gildenexpedition: GEX 1-11

Aufstellungscode eingeben: