1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-27 13:43 EarlyMiddleAge 414234465 1 23300 2 Schwere Kavallerie, 3 Gepanzerte Infanterie, 3 Söldner 0 0 00080 8 Katapult 451 413 0 100 GEX 1-13
2021-08-31 16:04 EarlyMiddleAge 261803530 1 03203 3 Legionär, 2 Soldat, 3 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 151 208 0 100 GEX 1-13
2021-09-07 17:56 EarlyMiddleAge 264688603 1 03203 3 Legionär, 2 Soldat, 3 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 168 284 0 100 GEX 1-13
2021-09-15 05:02 EarlyMiddleAge 267491369 1 03203 3 Legionär, 2 Soldat, 3 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 168 273 0 100 GEX 1-13
2021-09-29 06:41 EarlyMiddleAge 273236182 1 03203 3 Legionär, 2 Soldat, 3 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 172 277 0 100 GEX 1-13
2021-10-05 19:53 EarlyMiddleAge 276164643 1 23300 2 Berittener Krieger, 3 Legionär, 3 Soldat 0 0 00080 8 Katapult 172 277 0 100 GEX 1-13
2022-01-18 16:46 EarlyMiddleAge 321945823 1 23300 2 Berittener Krieger, 3 Legionär, 3 Soldat 0 0 00080 8 Katapult 265 348 0 100 GEX 1-13
2021-08-03 06:56 EarlyMiddleAge 250316513 1 03203 3 Legionär, 2 Soldat, 3 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 144 175 0 100 GEX 1-13
2022-03-01 20:51 EarlyMiddleAge 341938836 1 02033 2 Legionär, 3 Balliste, 3 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 420 354 0 96 GEX 1-13
2022-07-12 18:50 EarlyMiddleAge 407060385 1 03203 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 3 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 445 407 1 81 GEX 1-13


Nächste Gildenexpedition: GEX 1-14

Aufstellungscode eingeben: