1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-01-18 16:47 | EarlyMiddleAge | 321946102 | 1 | 21221 | 2 Berittener Krieger, 1 Legionär, 1 Soldat, 1 Militärtrommler, 2 Balliste, 1 Bogenschütze | 6 | 6 | 00080 | 8 Katapult | 265 | 348 | 0 | 92 | 321946115 | 1 | 02200 | 00080 | 0 | 92 | GEX 1-16 |
| 2021-09-07 18:01 | EarlyMiddleAge | 264691670 | 0 | 21221 | 2 Berittener Krieger, 1 Legionär, 1 Soldat, 1 Militärtrommler, 2 Balliste, 1 Bogenschütze | 6 | 6 | 00080 | 8 Katapult | 168 | 284 | 0 | 90 | 264696268 | 1 | 02200 | 00080 | 0 | 90 | GEX 1-16 |
| 2022-03-01 20:52 | EarlyMiddleAge | 341939017 | 1 | 21221 | 2 Berittener Krieger, 1 Legionär, 1 Soldat, 1 Militärtrommler, 2 Balliste, 1 Bogenschütze | 6 | 6 | 00080 | 8 Katapult | 420 | 354 | 0 | 90 | 341939023 | 1 | 02200 | 00080 | 0 | 90 | GEX 1-16 |
| 2021-09-15 05:06 | EarlyMiddleAge | 267492263 | 1 | 21221 | 2 Berittener Krieger, 1 Legionär, 1 Soldat, 1 Militärtrommler, 2 Balliste, 1 Bogenschütze | 6 | 6 | 00080 | 8 Katapult | 168 | 273 | 0 | 90 | 267492284 | 1 | 02200 | 00080 | 0 | 90 | GEX 1-16 |
| 2021-08-31 16:07 | EarlyMiddleAge | 261804206 | 0 | 21221 | 2 Berittener Krieger, 1 Legionär, 1 Soldat, 1 Militärtrommler, 2 Balliste, 1 Bogenschütze | 6 | 6 | 00080 | 8 Katapult | 151 | 208 | 0 | 90 | 261804656 | 1 | 02200 | 00080 | 0 | 90 | GEX 1-16 |
| 2022-07-12 18:50 | EarlyMiddleAge | 407060774 | 1 | 21221 | 2 Schwere Kavallerie, 1 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Militärtrommler, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze | 6 | 6 | 00080 | 8 Katapult | 445 | 407 | 0 | 80 | 407060793 | 1 | 02200 | 00080 | 0 | 80 | GEX 1-16 |
| 2021-09-29 06:41 | EarlyMiddleAge | 273236407 | 1 | 21221 | 2 Berittener Krieger, 1 Legionär, 1 Soldat, 1 Militärtrommler, 2 Balliste, 1 Bogenschütze | 6 | 6 | 00080 | 8 Katapult | 172 | 277 | 1 | 87 | 273236421 | 1 | 02200 | 00070 | 0 | 100 | GEX 1-16 |
| 2021-10-05 19:54 | EarlyMiddleAge | 276165173 | 1 | 21221 | 2 Berittener Krieger, 1 Legionär, 1 Soldat, 1 Militärtrommler, 2 Balliste, 1 Bogenschütze | 6 | 6 | 00080 | 8 Katapult | 172 | 277 | 1 | 83 | 276165192 | 1 | 02200 | 00070 | 0 | 95 | GEX 1-16 |
| 2021-08-03 10:53 | EarlyMiddleAge | 250371914 | 1 | 21221 | 2 Berittener Krieger, 1 Legionär, 1 Soldat, 1 Militärtrommler, 2 Balliste, 1 Bogenschütze | 6 | 6 | 00080 | 8 Katapult | 159 | 175 | 1 | 80 | 250371930 | 1 | 02200 | 00070 | 0 | 91 | GEX 1-16 |
| 2021-08-24 20:36 | EarlyMiddleAge | 259132214 | 1 | 21221 | 2 Berittener Krieger, 1 Legionär, 1 Soldat, 1 Militärtrommler, 2 Balliste, 1 Bogenschütze | 6 | 6 | 00080 | 8 Katapult | 149 | 193 | 1 | 73 | 259132233 | 1 | 02200 | 00070 | 0 | 84 | GEX 1-16 |
| 2022-07-27 13:44 | EarlyMiddleAge | 414234737 | 1 | 21221 | 2 Schwere Kavallerie, 1 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Militärtrommler, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze | 6 | 6 | 00080 | 8 Katapult | 451 | 413 | 2 | 63 | 414234754 | 1 | 02200 | 00060 | 0 | 85 | GEX 1-16 |
Nächste Gildenexpedition: GEX 2-01
Aufstellungscode eingeben: