1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-07-05 20:08 | IronAge | 356021104 | 1 | 04004 | 2 Legionär, 2 Krieger, 4 Schleuderer | 0 | 0 | 00080 | 8 Balliste | 298 | 223 | 0 | 100 | GEX 2-03 | ||||||
| 2021-08-31 20:28 | EarlyMiddleAge | 261871456 | 0 | 04004 | 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Legionär, 4 Bogenschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 151 | 208 | 0 | 100 | GEX 2-03 | ||||||
| 2022-09-28 20:30 | IronAge | 394219271 | 1 | 04004 | 2 Legionär, 2 Krieger, 4 Schleuderer | 0 | 0 | 00080 | 8 Balliste | 312 | 237 | 0 | 100 | GEX 2-03 | ||||||
| 2021-09-08 16:18 | EarlyMiddleAge | 265150089 | 1 | 04004 | 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Legionär, 4 Bogenschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 198 | 284 | 0 | 100 | GEX 2-03 | ||||||
| 2021-10-13 19:52 | EarlyMiddleAge | 279091685 | 1 | 04004 | 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Legionär, 4 Bogenschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 175 | 280 | 0 | 100 | GEX 2-03 | ||||||
| 2021-11-10 13:47 | EarlyMiddleAge | 290588754 | 1 | 04004 | 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Legionär, 4 Bogenschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 232 | 291 | 0 | 100 | GEX 2-03 | ||||||
| 2022-03-01 20:53 | EarlyMiddleAge | 341939319 | 1 | 04004 | 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Legionär, 4 Bogenschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 420 | 354 | 0 | 100 | GEX 2-03 | ||||||
| 2022-07-24 11:47 | IronAge | 363911627 | 1 | 04004 | 2 Legionär, 2 Krieger, 4 Schleuderer | 0 | 0 | 00080 | 8 Balliste | 295 | 220 | 0 | 100 | GEX 2-03 | ||||||
| 2021-12-18 18:29 | IronAge | 266747855 | 1 | 04004 | 2 Legionär, 2 Krieger, 4 Schleuderer | 0 | 0 | 00080 | 8 Balliste | 133 | 160 | 0 | 100 | GEX 2-03 | ||||||
| 2022-02-12 21:48 | IronAge | 291848910 | 1 | 04004 | 2 Legionär, 2 Krieger, 4 Schleuderer | 0 | 0 | 00080 | 8 Balliste | 184 | 171 | 0 | 100 | GEX 2-03 | ||||||
| 2022-01-18 18:10 | EarlyMiddleAge | 321965386 | 1 | 04004 | 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Legionär, 4 Bogenschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 263 | 348 | 0 | 100 | GEX 2-03 | ||||||
| 2022-07-28 05:41 | IronAge | 366100991 | 1 | 04004 | 2 Legionär, 2 Krieger, 4 Schleuderer | 0 | 0 | 00080 | 8 Balliste | 301 | 226 | 0 | 100 | GEX 2-03 | ||||||
| 2022-10-05 15:40 | IronAge | 397470803 | 1 | 04004 | 2 Legionär, 2 Krieger, 4 Schleuderer | 0 | 0 | 00080 | 8 Balliste | 313 | 238 | 0 | 98 | GEX 2-03 | ||||||
| 2022-07-05 19:39 | HighMiddleAge | 403928548 | 1 | 04004 | 2 Schwere Infanterie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Blide | 439 | 401 | 0 | 96 | GEX 2-03 | ||||||
| 2021-09-07 18:51 | IronAge | 226978026 | 1 | 04004 | 2 Legionär, 2 Krieger, 4 Schleuderer | 0 | 0 | 00080 | 8 Balliste | 85 | 109 | 0 | 95 | GEX 2-03 | ||||||
| 2021-08-03 17:50 | IronAge | 214226234 | 1 | 04004 | 2 Legionär, 2 Krieger, 4 Schleuderer | 0 | 0 | 00080 | 8 Balliste | 75 | 79 | 0 | 95 | GEX 2-03 | ||||||
Nächste Gildenexpedition: GEX 2-04
Aufstellungscode eingeben: