1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-01-05 20:47 EarlyMiddleAge 314950291 1 20402 2 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 241 330 0 100 314950304 1 30203 00080 1 66 GEX 3-04
2021-09-15 19:30 EarlyMiddleAge 267652138 0 20402 2 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 168 273 0 95 267652488 0 30203 00080 2 75 GEX 3-04
2021-12-29 12:53 EarlyMiddleAge 312243430 1 20402 2 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 221 325 0 95 312243438 1 30203 00080 1 78 GEX 3-04
2021-11-24 19:06 EarlyMiddleAge 296425099 1 20402 2 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 186 304 0 93 296425137 1 30203 00080 1 82 GEX 3-04
2021-08-04 18:24 EarlyMiddleAge 250686935 1 20402 2 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 159 175 0 92 250686957 1 30203 00080 2 62 GEX 3-04
2021-09-02 06:42 EarlyMiddleAge 262173012 0 20402 2 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 151 208 0 87 262173883 0 30203 00080 2 68 GEX 3-04
2021-08-25 15:56 EarlyMiddleAge 259506028 1 20402 2 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 149 193 1 78 259506049 1 30203 00070 5 28 GEX 3-04


Nächste Gildenexpedition: GEX 3-05

Aufstellungscode eingeben: