1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-08-09 15:58 HighMiddleAge 420370823 1 20402 2 Ritter, 3 Berserker, 1 Agent, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 452 414 0 100 420370832 1 30203 00080 0 91 GEX 3-04
2022-08-17 21:20 HighMiddleAge 423712466 1 20402 2 Ritter, 3 Berserker, 1 Agent, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Katapult 454 416 0 100 423712470 1 30203 00080 0 88 GEX 3-04
2022-07-12 18:59 HighMiddleAge 407067362 1 20402 2 Ritter, 3 Berserker, 1 Agent, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Katapult 445 407 0 100 407067393 1 30203 00080 0 88 GEX 3-04
2022-07-05 19:48 HighMiddleAge 403930929 1 20402 2 Ritter, 3 Berserker, 1 Agent, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 439 401 0 100 403930937 1 30203 00080 0 90 GEX 3-04
2022-07-19 21:07 HighMiddleAge 409987406 1 20402 2 Ritter, 3 Berserker, 1 Agent, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Katapult 451 413 0 100 409987410 1 30203 00080 0 85 GEX 3-04
2022-10-05 15:33 HighMiddleAge 448840162 1 20402 2 Ritter, 3 Berserker, 1 Agent, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 462 424 1 87 448840181 1 30203 00070 0 82 GEX 3-04


Nächste Gildenexpedition: GEX 3-05

Aufstellungscode eingeben: