1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-09-18 07:01 EarlyMiddleAge 268728121 1 42020 4 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Katapult 0 0 00080 8 Katapult 171 276 0 87 268728337 1 02060 00080 1 68 GEX 3-15
2021-09-09 20:45 EarlyMiddleAge 265762231 1 42020 4 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Katapult 0 0 00080 8 Katapult 168 284 0 83 265762336 1 02060 00080 1 72 GEX 3-15
2021-12-29 13:01 EarlyMiddleAge 312246455 1 42020 4 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Katapult 0 0 00080 8 Katapult 221 325 1 87 312246461 1 02060 00070 0 74 GEX 3-15
2021-11-07 06:02 EarlyMiddleAge 289651544 1 42020 4 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Katapult 0 0 00080 8 Katapult 211 290 1 87 289651558 1 02060 00070 0 80 GEX 3-15
2021-10-07 19:44 EarlyMiddleAge 277149961 1 42020 4 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Katapult 0 0 00080 8 Katapult 172 277 1 81 277150007 1 02060 00070 1 72 GEX 3-15
2021-08-05 04:21 EarlyMiddleAge 250743916 1 42020 4 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Katapult 0 0 00080 8 Katapult 159 175 1 77 250743921 1 02060 00070 1 64 GEX 3-15


Nächste Gildenexpedition: GEX 3-16

Aufstellungscode eingeben: