1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-07 06:33 HighMiddleAge 404243778 1 30032 3 Ritter, 3 Blide, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 85 GEX 3-16
2022-07-07 16:19 HighMiddleAge 404475188 1 30032 3 Ritter, 3 Blide, 2 Armbrustschütze 2 2 00080 8 Blide 445 407 1 75 GEX 3-16
2022-07-07 16:19 HighMiddleAge 404475487 1 30032 3 Ritter, 3 Blide, 2 Armbrustschütze 4 4 00080 8 Blide 445 407 2 72 GEX 3-16
2022-07-07 16:19 HighMiddleAge 404475536 1 30032 3 Ritter, 3 Blide, 2 Armbrustschütze 4 4 00080 8 Blide 445 407 2 68 GEX 3-16
2022-07-07 17:39 HighMiddleAge 404505536 1 30032 3 Ritter, 3 Blide, 2 Armbrustschütze 9 9 00080 8 Blide 446 408 1 81 GEX 3-16
2022-07-07 17:40 HighMiddleAge 404506393 1 30032 3 Ritter, 3 Blide, 2 Armbrustschütze 12 12 00080 8 Blide 446 408 0 81 GEX 3-16
2022-07-07 17:43 HighMiddleAge 404508213 1 30032 3 Ritter, 3 Blide, 2 Armbrustschütze 27 27 00080 8 Blide 446 408 1 82 GEX 3-16
2022-07-07 17:44 HighMiddleAge 404508564 1 30032 3 Ritter, 3 Blide, 2 Armbrustschütze 32 32 00080 8 Blide 446 408 2 63 GEX 3-16


Nächste Gildenexpedition: GEX 4-01

Aufstellungscode eingeben: