1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-11-27 19:16 HighMiddleAge 297783820 0 30140 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 4 Blide 69 131 00080 8 Katapult 238 309 0 100 Klins
2021-11-28 12:52 HighMiddleAge 298110982 0 30140 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 4 Blide 69 131 00080 8 Katapult 208 309 0 90 Klins
2021-11-24 19:16 HighMiddleAge 296431193 0 30140 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 4 Blide 69 131 00080 8 Katapult 186 304 1 77 Klins
2021-11-30 17:22 HighMiddleAge 299120334 0 30140 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 4 Blide 69 131 00080 8 Katapult 238 309 2 66 Klins
2021-12-03 14:41 HighMiddleAge 300529751 0 50120 3 Held, 2 Ritter, 1 Berserker, 2 Blide 69 131 00080 8 Katapult 208 309 2 57 Klins
2021-11-29 17:43 HighMiddleAge 298646610 0 30140 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 4 Blide 69 131 00080 8 Katapult 208 309 2 56 Klins
2021-12-03 14:35 HighMiddleAge 300527227 0 50120 3 Held, 2 Ritter, 1 Berserker, 2 Blide 69 131 00080 8 Katapult 208 309 3 55 Klins
2021-12-12 11:57 ColonialAge 304269588 0 23102 1 Held, 1 Schwerer Ritter, 2 Grenadier, 1 Königliche Wache, 1 Agent, 2 Langbogenschütze 69 131 00080 8 Katapult 249 315 4 40 Klins
2021-12-12 12:23 ColonialAge 304281869 0 23102 1 Held, 1 Schwerer Ritter, 2 Grenadier, 1 Königliche Wache, 1 Agent, 2 Langbogenschütze 69 131 00080 8 Katapult 249 315 5 28 Klins
2021-12-10 17:48 ColonialAge 303244810 0 23102 1 Held, 1 Schwerer Ritter, 2 Grenadier, 1 Königliche Wache, 1 Agent, 2 Langbogenschütze 69 131 00080 8 Katapult 239 315 6 17 Klins
2021-11-29 17:45 HighMiddleAge 298647313 1 30140 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 4 Blide 69 131 00080 8 Katapult 208 309 8 0 Klins


Aufstellungscode eingeben: