1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-12-07 08:13 IronAge 261245253 1 10222 1 Reiter, 2 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 132 159 0 97 GEX 1-10
2021-09-14 20:30 IronAge 229499554 1 10222 1 Reiter, 2 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 90 94 0 97 GEX 1-10
2022-09-28 20:28 IronAge 394218859 1 10222 1 Reiter, 2 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 312 237 0 97 GEX 1-10
2022-07-28 05:38 IronAge 366099454 1 10222 1 Reiter, 2 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 301 226 0 97 GEX 1-10
2021-08-31 07:19 EarlyMiddleAge 261707871 1 10222 1 Berittener Krieger, 2 Soldat, 2 Balliste, 2 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 151 208 0 93 GEX 1-10
2022-08-09 06:59 HighMiddleAge 420150852 1 10222 1 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 2 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Blide 457 419 0 93 GEX 1-10
2022-07-27 13:42 EarlyMiddleAge 414234012 1 10222 1 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 2 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 451 413 0 92 GEX 1-10
2022-10-18 17:08 HighMiddleAge 455584135 1 10222 1 Ritter, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 565 425 0 91 GEX 1-10
2022-07-19 06:47 HighMiddleAge 409812284 1 10222 1 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 2 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Blide 451 413 0 91 GEX 1-10
2021-11-09 20:12 IronAge 1388561 0 10222 1 Reiter, 2 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 21 21 0 87 GEX 1-10
2021-10-26 16:42 IronAge 624692 1 10222 1 Reiter, 2 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 4 4 1 87 GEX 1-10
2022-02-15 19:52 IronAge 9089992 1 10222 1 Reiter, 2 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 47 45 1 87 GEX 1-10
2021-11-16 20:16 IronAge 1809094 0 10222 1 Reiter, 2 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 24 24 1 87 GEX 1-10


Aufstellungscode eingeben: