1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-12-29 12:59 EarlyMiddleAge 312245769 1 12221 1 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Agent, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 221 325 0 100 312245777 1 11222 00080 0 86 GEX 3-12
2021-09-16 07:09 EarlyMiddleAge 267766060 0 12221 1 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Agent, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 168 273 0 98 267766813 0 11222 00080 1 76 GEX 3-12
2021-08-05 04:10 EarlyMiddleAge 250742688 1 12221 1 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Agent, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 159 175 0 95 250742693 1 11222 00080 1 78 GEX 3-12
2021-11-07 05:50 EarlyMiddleAge 289648610 1 12221 1 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Agent, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 211 290 0 95 289648618 1 11222 00080 0 92 GEX 3-12
2021-12-02 20:11 EarlyMiddleAge 300220404 1 12221 1 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Agent, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 208 309 0 92 300220420 1 11222 00080 0 88 GEX 3-12
2021-09-02 20:26 EarlyMiddleAge 262491524 1 12221 1 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Agent, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 181 208 0 91 262491561 1 11222 00080 2 67 GEX 3-12
2022-01-05 20:52 EarlyMiddleAge 314951430 1 12221 1 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Agent, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 246 335 0 90 314951438 1 11222 00080 1 72 GEX 3-12
2021-09-09 20:31 EarlyMiddleAge 265756339 0 12221 1 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Agent, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 168 284 0 85 265757161 0 11222 00080 3 61 GEX 3-12
2021-08-26 05:33 EarlyMiddleAge 259790609 1 12221 1 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Agent, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 149 193 1 83 259790642 1 11222 00070 1 78 GEX 3-12
2021-08-22 15:00 EarlyMiddleAge 258004436 0 12221 1 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Agent, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 148 192 2 75 258005272 1 11222 00060 2 48 GEX 3-12


Aufstellungscode eingeben: