1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-09-04 15:39 EarlyMiddleAge 263284066 1 02222 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00260 2 Agent, 6 Katapult 201 208 0 90 263284073 1 00013 00260 0 90
2021-07-31 06:35 EarlyMiddleAge 249371555 1 02222 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00260 1 Militärtrommler, 1 Agent, 6 Katapult 134 162 2 52 249371702 1 00013 00240 2 48
2021-10-22 18:52 EarlyMiddleAge 283330436 1 02222 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 2 2 00260 2 Agent, 6 Katapult 225 285 0 96 283330444 1 00013 00260 0 96
2022-03-17 17:30 HighMiddleAge 402963153 1 02222 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Armbrustschütze 9 9 00260 2 Agent, 6 Blide 436 398 0 100 None
2021-09-12 11:59 EarlyMiddleAge 266837960 1 02222 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 9 9 00260 2 Agent, 6 Katapult 208 264 0 91 266837974 1 00013 00260 0 86
2022-03-17 17:30 IronAge 354769599 1 02222 2 Legionär, 2 Soldat, 2 Balliste, 2 Bogenschütze 27 27 00260 2 Agent, 6 Balliste 296 221 0 100 None
2022-03-17 17:30 IronAge 354770741 1 02222 2 Legionär, 2 Soldat, 2 Balliste, 2 Bogenschütze 27 27 00260 2 Agent, 6 Balliste 296 221 0 97 None
2022-03-17 17:30 IronAge 354770919 1 02222 2 Legionär, 2 Soldat, 2 Balliste, 2 Bogenschütze 27 27 00260 2 Agent, 6 Balliste 296 221 0 96 354770928 1 00230 00260 0 96 None
2022-03-17 17:30 IronAge 354770839 1 02222 2 Legionär, 2 Soldat, 2 Balliste, 2 Bogenschütze 27 27 00260 2 Agent, 6 Balliste 296 221 0 90 354770848 1 00230 00260 0 90 None
2022-03-17 17:30 IronAge 354769646 1 02222 2 Legionär, 2 Soldat, 2 Balliste, 2 Bogenschütze 27 27 00260 2 Agent, 6 Balliste 296 221 1 87 354769668 1 00230 00250 0 100 None


Aufstellungscode eingeben: