1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-08-26 06:23 EarlyMiddleAge 259811639 0 31121 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 1 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00350 3 Agent, 5 Katapult 149 193 0 81 259812671 0 04040 00350 0 77 GEX 3-16
2022-01-05 20:55 EarlyMiddleAge 314952038 1 31121 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 1 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00350 3 Agent, 5 Katapult 246 335 1 85 314952045 1 04040 00340 0 85 GEX 3-16
2021-10-07 19:46 EarlyMiddleAge 277150999 1 31121 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 1 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00350 3 Agent, 5 Katapult 172 277 1 77 277151056 1 04040 00340 1 81 GEX 3-16
2021-09-02 20:51 EarlyMiddleAge 262501984 0 31121 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 1 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00350 3 Agent, 5 Katapult 181 208 1 73 262503564 0 04040 00340 1 64 GEX 3-16
2021-09-18 07:04 EarlyMiddleAge 268729159 1 31121 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 1 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00350 3 Agent, 5 Katapult 171 276 2 70 268729355 1 04040 00330 1 70 GEX 3-16
2021-10-07 05:17 IronAge 238305131 0 31121 2 Berittener Krieger, 1 Held, 1 Legionär, 1 Soldat, 2 Balliste, 1 Bogenschütze 0 0 00350 3 Agent, 5 Balliste 93 97 2 61 238305817 0 04040 00330 1 73 GEX 3-16


Nächste Gildenexpedition: GEX 4-01

Aufstellungscode eingeben: