1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-23 08:05 HighMiddleAge 411598105 1 04202 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 54 54 00350 3 Berserker, 5 Blide 503 415 0 88 GEX 4-16
2022-07-08 21:40 HighMiddleAge 405142285 1 04202 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 117 117 00350 3 Agent, 5 Blide 447 409 0 100 GEX 4-16
2022-07-08 21:40 HighMiddleAge 405142356 1 30230 3 Ritter, 2 Berserker, 3 Blide 117 117 00350 3 Agent, 5 Blide 447 409 0 85 GEX 4-16
2022-07-08 21:41 HighMiddleAge 405143044 1 22202 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 157 157 00350 3 Agent, 5 Blide 447 409 0 87 GEX 4-16
2022-07-08 21:45 HighMiddleAge 405145028 1 04202 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 269 269 00350 3 Agent, 5 Blide 447 409 2 75 GEX 4-16
2022-07-08 21:48 HighMiddleAge 405145996 1 00242 2 Berserker, 4 Blide, 2 Armbrustschütze 345 345 00350 3 Agent, 5 Blide 447 409 2 75 GEX 4-16


Aufstellungscode eingeben: