1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-10-09 21:03 IronAge 399541989 1 04202 4 Legionär, 2 Soldat, 2 Bogenschütze 12 12 00350 3 Agent, 5 Balliste 309 234 0 100 None
2022-10-09 21:03 IronAge 399542035 1 04202 4 Legionär, 2 Soldat, 2 Bogenschütze 15 15 00350 3 Agent, 5 Balliste 309 234 0 96 None
2021-10-16 21:11 EarlyMiddleAge 280498635 1 04202 4 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze 23 23 00350 3 Agent, 5 Katapult 175 285 0 100
2022-07-11 20:43 IronAge 358497263 1 04202 4 Legionär, 2 Soldat, 2 Bogenschütze 32 32 00350 3 Agent, 5 Balliste 299 224 0 100 GEX 4-16
2022-07-23 08:05 HighMiddleAge 411598105 1 04202 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 54 54 00350 3 Berserker, 5 Blide 503 415 0 88 GEX 4-16
2022-07-08 21:40 HighMiddleAge 405142285 1 04202 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 117 117 00350 3 Agent, 5 Blide 447 409 0 100 GEX 4-16
2022-07-07 20:33 IronAge 356648141 1 04202 4 Legionär, 2 Soldat, 2 Bogenschütze 146 146 00350 3 Agent, 5 Balliste 298 223 0 100 GEX 4-12
2022-03-17 17:30 IronAge 355086046 1 04202 4 Legionär, 2 Soldat, 2 Bogenschütze 146 146 00350 3 Agent, 5 Balliste 327 222 1 87 None
2022-07-11 21:02 IronAge 358503051 1 04202 4 Legionär, 2 Soldat, 2 Bogenschütze 241 241 00350 3 Agent, 5 Balliste 299 224 3 55 GEX 4-16
2022-07-08 21:45 HighMiddleAge 405145028 1 04202 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 269 269 00350 3 Agent, 5 Blide 447 409 2 75 GEX 4-16


Aufstellungscode eingeben: