1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2021-10-19 19:02 | IronAge | 323651 | 1 | 30003 | 3 Reiter, 3 Schleuderer | 0 | 0 | 00404 | 4 Soldat, 4 Schleuderer | 2 | 2 | 2 | 66 | 323658 | 1 | 00300 | 00402 | 0 | 75 | GEX 1-04 |
| 2022-10-09 21:04 | IronAge | 399542212 | 1 | 04202 | 4 Legionär, 2 Soldat, 2 Bogenschütze | 27 | 27 | 00404 | 4 Agent, 4 Bogenschütze | 309 | 234 | 0 | 88 | None | ||||||
| 2022-10-09 21:06 | IronAge | 399543276 | 1 | 02240 | 2 Legionär, 2 Soldat, 4 Balliste | 75 | 75 | 00404 | 4 Agent, 4 Bogenschütze | 309 | 234 | 1 | 78 | 399543288 | 1 | 03020 | 00304 | 0 | 85 | None |
| 2022-10-09 21:07 | IronAge | 399543562 | 1 | 04202 | 4 Legionär, 2 Soldat, 2 Bogenschütze | 91 | 91 | 00404 | 4 Agent, 4 Bogenschütze | 309 | 234 | 1 | 76 | None | ||||||
| 2022-10-09 21:07 | IronAge | 399543707 | 1 | 30320 | 3 Berittener Krieger, 3 Soldat, 2 Balliste | 99 | 99 | 00404 | 4 Agent, 4 Bogenschütze | 309 | 234 | 0 | 78 | None | ||||||
| 2022-10-09 21:07 | IronAge | 399543897 | 1 | 30500 | 3 Berittener Krieger, 5 Soldat | 108 | 108 | 00404 | 4 Agent, 4 Bogenschütze | 309 | 234 | 2 | 58 | None | ||||||
| 2022-10-07 21:52 | IronAge | 398643744 | 1 | 04202 | 4 Legionär, 2 Soldat, 2 Bogenschütze | 241 | 241 | 00404 | 4 Agent, 4 Bogenschütze | 314 | 239 | 3 | 46 | None | ||||||
| 2022-10-09 21:11 | IronAge | 399545395 | 1 | 04202 | 4 Legionär, 2 Soldat, 2 Bogenschütze | 283 | 283 | 00404 | 4 Agent, 4 Bogenschütze | 309 | 234 | 1 | 80 | None | ||||||
Aufstellungscode eingeben: