1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-12-13 06:15 EarlyMiddleAge 304710529 1 08000 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Legionär 0 0 00440 4 Söldner, 4 Katapult 239 315 0 90 GEX 4-15
2021-12-04 11:53 IronAge 260333079 0 04040 4 Legionär, 4 Balliste 60 60 00440 4 Agent, 4 Balliste 162 159 0 100 260333480 0 17000 00440 3 62 GEX 4-15
2022-02-19 06:18 IronAge 294129871 1 04040 4 Legionär, 4 Balliste 60 60 00440 4 Agent, 4 Balliste 293 183 0 93 294129881 1 17000 00440 0 87 GEX 4-15
2022-02-13 17:37 IronAge 292266350 0 04040 4 Legionär, 4 Balliste 60 60 00440 4 Agent, 4 Balliste 185 172 0 92 292267308 0 17000 00440 2 58 GEX 4-15
2021-08-28 20:42 EarlyMiddleAge 261024439 0 04040 4 Gepanzerte Infanterie, 4 Katapult 75 75 00440 4 Agent, 4 Katapult 181 195 0 100 261025182 0 17000 00440 6 25 GEX 4-15
2022-07-12 19:12 HighMiddleAge 407076547 1 04040 4 Schwere Infanterie, 4 Blide 83 83 00440 4 Agent, 4 Blide 445 407 0 100 407076569 1 17000 00440 1 83 GEX 4-15
2022-11-06 08:53 LateMiddleAge 465292480 1 04040 4 Königliche Wache, 4 Kanone 105 105 00440 4 Agent, 4 Kanone 535 425 0 95 465292501 1 17000 00440 1 82 GEX 4-15


Nächste Gildenexpedition: GEX 4-16

Aufstellungscode eingeben: