1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-02-05 15:48 EarlyMiddleAge 330129206 1 03230 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 3 Katapult 9 9 00602 6 Agent, 2 Berittener Bogenschütze 302 350 0 81 330129230 1 04200 00602 1 66 None
2022-01-12 19:19 EarlyMiddleAge 319215825 1 03230 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 3 Katapult 15 15 00602 6 Agent, 2 Berittener Bogenschütze 277 340 0 86 319215848 1 04200 00602 1 75
2021-12-15 20:20 EarlyMiddleAge 306296554 1 03230 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 3 Katapult 27 27 00602 6 Agent, 2 Berittener Bogenschütze 239 315 0 90 306296571 1 04200 00602 1 81
2021-12-18 21:03 EarlyMiddleAge 307959110 1 03230 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 3 Katapult 27 27 00602 6 Agent, 2 Berittener Bogenschütze 240 316 0 87 307959118 1 04200 00602 0 80
2021-12-15 20:20 EarlyMiddleAge 306296958 1 03230 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 3 Katapult 32 32 00602 6 Agent, 2 Berittener Bogenschütze 239 315 1 83 306296972 1 04200 00601 0 92
2021-12-18 18:57 IronAge 266757027 1 03230 3 Legionär, 2 Soldat, 3 Balliste 42 42 00602 6 Agent, 2 Bogenschütze 133 160 3 62
2021-12-18 21:12 EarlyMiddleAge 307962513 1 03230 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 3 Katapult 117 117 00602 6 Agent, 2 Berittener Bogenschütze 240 316 2 63


Aufstellungscode eingeben: