1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-10-22 04:41 EarlyMiddleAge 283036077 1 30230 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult 0 0 00710 7 Agent, 1 Katapult 225 285 0 88
2021-10-22 04:14 EarlyMiddleAge 283028315 1 30230 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult 0 0 00710 7 Agent, 1 Katapult 225 285 1 83
2021-10-22 18:33 EarlyMiddleAge 283320691 1 30230 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult 0 0 00710 7 Agent, 1 Katapult 225 285 1 82
2021-09-17 02:06 EarlyMiddleAge 268172668 0 30230 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult 2 2 00710 7 Agent, 1 Katapult 221 276 0 91
2021-10-20 03:19 EarlyMiddleAge 282012153 1 30230 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult 4 4 00710 7 Agent, 1 Katapult 225 285 0 78
2021-10-20 03:25 EarlyMiddleAge 282014458 1 30230 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult 4 4 00710 7 Agent, 1 Katapult 225 285 1 76
2021-10-22 18:56 EarlyMiddleAge 283332571 1 30230 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult 6 6 00710 7 Agent, 1 Katapult 225 285 0 98
2021-10-20 03:35 EarlyMiddleAge 282017516 1 30230 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult 6 6 00710 7 Agent, 1 Katapult 225 285 0 88
2021-10-20 04:01 EarlyMiddleAge 282025868 1 30230 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult 6 6 00710 7 Agent, 1 Katapult 225 285 0 83
2021-10-20 03:54 EarlyMiddleAge 282023628 1 30230 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult 6 6 00710 7 Agent, 1 Katapult 225 285 1 87
2021-09-17 02:34 EarlyMiddleAge 268176770 1 30230 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult 15 15 00710 7 Agent, 1 Katapult 221 276 0 91
2021-10-02 11:09 EarlyMiddleAge 274557866 1 30230 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult 19 19 00710 7 Agent, 1 Katapult 172 277 1 78
2021-10-04 21:08 EarlyMiddleAge 275682520 0 30230 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult 19 19 00710 7 Agent, 1 Katapult 172 277 1 77
2022-07-07 19:09 HighMiddleAge 404569726 1 30230 3 Ritter, 2 Berserker, 3 Blide 75 75 00710 2 Berserker, 5 Agent, 1 Blide 447 409 1 68 GEX 3-16


Aufstellungscode eingeben: