1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-19 16:19 EarlyMiddleAge 409915171 1 22220 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult 0 0 00800 8 Söldner 446 408 0 85 409915174 1 00003 00800 0 81 GEX 1-12
2022-09-21 05:13 EarlyMiddleAge 441493412 1 22220 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult 0 0 00800 8 Söldner 495 427 0 85 441493431 1 00003 00800 0 80 GEX 1-12
2022-09-07 12:58 EarlyMiddleAge 434670993 1 22220 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult 0 0 00800 8 Söldner 459 421 0 82 434670999 1 00003 00800 1 78 GEX 1-12
2022-08-31 08:51 EarlyMiddleAge 431093636 1 22220 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult 0 0 00800 8 Söldner 457 419 1 83 431093642 1 00003 00700 0 91 GEX 1-12
2022-02-15 22:23 IndustrialAge 335753835 1 80000 5 mounted_brave, 3 brave_warrior 50 50 00800 2 Söldner, 6 Agent 406 350 1 82 GEX 1-12
2022-02-15 22:24 IndustrialAge 335753894 1 10232 1 jaeger, 2 Lancer (engl.), 3 breech_loader, 2 rifleman 50 50 00800 2 Söldner, 6 Agent 406 350 3 55 GEX 1-12


Nächste Gildenexpedition: GEX 1-13

Aufstellungscode eingeben: