1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-09-21 05:14 | EarlyMiddleAge | 441493656 | 1 | 02033 | 2 Gepanzerte Infanterie, 3 Katapult, 3 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 495 | 427 | 0 | 88 | GEX 1-13 | ||||||
| 2022-08-16 13:41 | EarlyMiddleAge | 423386437 | 1 | 02033 | 2 Gepanzerte Infanterie, 3 Katapult, 3 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 453 | 415 | 0 | 86 | GEX 1-13 | ||||||
| 2022-07-19 16:20 | EarlyMiddleAge | 409915253 | 1 | 02033 | 2 Gepanzerte Infanterie, 3 Katapult, 3 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 446 | 408 | 0 | 86 | GEX 1-13 | ||||||
| 2022-09-07 12:59 | EarlyMiddleAge | 434671088 | 1 | 03203 | 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 3 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 459 | 421 | 0 | 86 | GEX 1-13 | ||||||
| 2022-09-27 18:53 | EarlyMiddleAge | 444809749 | 1 | 23300 | 2 Schwere Kavallerie, 3 Gepanzerte Infanterie, 3 Söldner | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 461 | 423 | 0 | 85 | GEX 1-13 | ||||||
| 2022-08-31 08:52 | EarlyMiddleAge | 431093716 | 1 | 02033 | 2 Gepanzerte Infanterie, 3 Katapult, 3 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 457 | 419 | 1 | 81 | GEX 1-13 | ||||||
| 2022-07-24 07:25 | IronAge | 363789543 | 1 | 40004 | 4 Berittener Krieger, 4 Bogenschütze | 2 | 2 | 00800 | 2 Soldat, 6 Agent | 300 | 225 | 0 | 92 | 363789586 | 1 | 00002 | 00800 | 0 | 90 | GEX 1-13 |
Nächste Gildenexpedition: GEX 1-14
Aufstellungscode eingeben: