1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-08-31 08:52 | EarlyMiddleAge | 431093788 | 1 | 22202 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 457 | 419 | 0 | 87 | GEX 1-14 | ||||||
| 2022-07-19 16:20 | EarlyMiddleAge | 409915314 | 1 | 22202 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 446 | 408 | 0 | 86 | GEX 1-14 | ||||||
| 2022-09-21 05:14 | EarlyMiddleAge | 441493819 | 1 | 22220 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 495 | 427 | 0 | 85 | GEX 1-14 | ||||||
| 2022-09-07 12:59 | EarlyMiddleAge | 434671171 | 1 | 22202 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 459 | 421 | 0 | 85 | GEX 1-14 | ||||||
| 2022-09-27 18:54 | EarlyMiddleAge | 444809841 | 1 | 22220 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 461 | 423 | 0 | 82 | GEX 1-14 | ||||||
| 2022-08-16 13:42 | EarlyMiddleAge | 423386493 | 1 | 22202 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 453 | 415 | 1 | 71 | GEX 1-14 | ||||||
Nächste Gildenexpedition: GEX 1-15
Aufstellungscode eingeben: