1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-09-15 05:09 EarlyMiddleAge 267492864 0 00008 1 Berittener Bogenschütze, 7 Bogenschütze 0 0 00800 1 Söldner, 7 Agent 168 273 0 90 GEX 2-01
2022-09-21 05:15 HighMiddleAge 441494312 1 00008 7 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 495 427 0 88 GEX 2-01
2022-09-07 13:00 HighMiddleAge 434671495 1 00800 1 Berserker, 7 Söldner 0 0 00800 8 Söldner 459 421 0 85 GEX 2-01
2022-07-19 16:22 HighMiddleAge 409915611 1 00800 1 Berserker, 7 Söldner 0 0 00800 8 Söldner 446 408 0 83 GEX 2-01
2022-09-27 18:55 HighMiddleAge 444810342 1 00008 7 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 461 423 0 83 GEX 2-01
2022-08-31 08:53 HighMiddleAge 431094045 1 00800 1 Berserker, 7 Söldner 0 0 00800 8 Söldner 457 419 0 82 GEX 2-01
2021-08-24 20:37 EarlyMiddleAge 259133084 1 00008 1 Berittener Bogenschütze, 7 Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 149 193 1 75 GEX 2-01


Nächste Gildenexpedition: GEX 2-02

Aufstellungscode eingeben: