1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2021-08-24 20:41 | EarlyMiddleAge | 259134986 | 0 | 80000 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Berittener Krieger | 0 | 0 | 00800 | 1 Söldner, 7 Agent | 149 | 193 | 0 | 96 | GEX 2-02 | ||||||
| 2021-10-03 20:08 | EarlyMiddleAge | 275230621 | 1 | 80000 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Berittener Krieger | 0 | 0 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 172 | 277 | 0 | 96 | GEX 2-02 | ||||||
| 2021-10-26 19:31 | EarlyMiddleAge | 284648458 | 1 | 80000 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Berittener Krieger | 0 | 0 | 00800 | 1 Söldner, 7 Agent | 181 | 290 | 0 | 96 | GEX 2-02 | ||||||
| 2022-03-16 17:04 | EarlyMiddleAge | 349667802 | 1 | 80000 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Berittener Krieger | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 419 | 363 | 0 | 80 | GEX 2-02 | ||||||
| 2021-09-07 18:09 | EarlyMiddleAge | 264700195 | 1 | 80000 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Berittener Krieger | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 168 | 284 | 1 | 78 | GEX 2-02 | ||||||
Nächste Gildenexpedition: GEX 2-03
Aufstellungscode eingeben: