1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-01-18 18:11 EarlyMiddleAge 321965735 1 40400 4 Schwere Kavallerie, 4 Soldat 0 0 00800 2 Söldner, 6 Agent 263 348 0 92 GEX 2-06
2021-09-15 07:34 EarlyMiddleAge 267522833 1 00044 4 Balliste, 4 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 168 273 0 85 GEX 2-06
2022-08-31 17:49 HighMiddleAge 431176059 1 40400 4 Ritter, 4 Söldner 0 0 00800 8 Söldner 462 424 0 83 GEX 2-06
2021-10-13 19:54 EarlyMiddleAge 279092013 1 40400 4 Schwere Kavallerie, 4 Soldat 0 0 00800 4 Söldner, 4 Soldat 175 280 0 83 GEX 2-06
2021-10-03 20:12 EarlyMiddleAge 275232893 1 40040 4 Berittener Krieger, 4 Katapult 0 0 00800 2 Söldner, 6 Agent 172 277 1 82 GEX 2-06
2022-07-19 16:24 HighMiddleAge 409916000 1 40400 4 Ritter, 4 Söldner 0 0 00800 8 Söldner 446 408 1 81 GEX 2-06
2022-09-27 21:37 HighMiddleAge 444845079 1 40040 4 Schwere Kavallerie, 4 Blide 0 0 00800 8 Söldner 466 428 1 80 GEX 2-06
2021-09-08 16:30 EarlyMiddleAge 265158013 1 40040 4 Berittener Krieger, 4 Katapult 0 0 00800 8 Söldner 198 284 1 80 GEX 2-06
2022-08-17 05:25 HighMiddleAge 423530983 1 40040 4 Schwere Kavallerie, 4 Blide 0 0 00800 8 Söldner 478 420 1 78 GEX 2-06
2022-09-21 15:12 HighMiddleAge 441768779 1 40040 4 Schwere Kavallerie, 4 Blide 0 0 00800 8 Söldner 495 427 1 76 GEX 2-06
2022-09-14 21:04 HighMiddleAge 437590704 1 40040 4 Schwere Kavallerie, 4 Blide 0 0 00800 8 Söldner 464 426 2 63 GEX 2-06


Nächste Gildenexpedition: GEX 2-07

Aufstellungscode eingeben: