1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-01-18 18:12 EarlyMiddleAge 321965858 1 23003 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Legionär, 3 Bogenschütze 0 0 00800 1 Söldner, 7 Agent 263 348 0 95 GEX 2-07
2022-09-21 15:12 HighMiddleAge 441768865 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Berserker, 1 Söldner, 2 Blide 0 0 00800 8 Söldner 495 427 0 87 GEX 2-07
2022-08-31 17:50 HighMiddleAge 431176223 1 23003 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 1 Gepanzerte Infanterie, 3 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 462 424 0 86 GEX 2-07
2022-07-19 16:24 HighMiddleAge 409916048 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Berserker, 1 Söldner, 2 Blide 0 0 00800 8 Söldner 446 408 0 85 GEX 2-07
2022-09-27 21:38 HighMiddleAge 444845122 1 23003 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 1 Gepanzerte Infanterie, 3 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 466 428 0 85 GEX 2-07
2022-09-14 21:04 HighMiddleAge 437590743 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Berserker, 1 Söldner, 2 Blide 0 0 00800 8 Söldner 464 426 0 83 GEX 2-07
2022-08-17 05:25 HighMiddleAge 423531061 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Berserker, 1 Söldner, 2 Blide 0 0 00800 8 Söldner 478 420 0 81 GEX 2-07


Nächste Gildenexpedition: GEX 2-08

Aufstellungscode eingeben: