1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-02-10 07:17 EarlyMiddleAge 333078380 1 22202 2 Schwere Kavallerie, 2 Legionär, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 1 Söldner, 7 Agent 272 350 0 98 GEX 2-11
2022-09-01 14:46 HighMiddleAge 431502104 1 02222 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 462 424 0 87 GEX 2-11
2022-01-18 18:14 EarlyMiddleAge 321966411 1 02222 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult, 2 Bogenschütze 0 0 00800 1 Söldner, 7 Agent 263 348 0 86 GEX 2-11
2022-08-17 05:27 HighMiddleAge 423531401 1 22202 2 Ritter, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 478 420 0 85 GEX 2-11
2022-09-21 15:14 HighMiddleAge 441769289 1 02222 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 495 427 0 83 GEX 2-11
2022-07-19 16:25 HighMiddleAge 409916302 1 02222 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 446 408 0 83 GEX 2-11
2022-09-14 21:05 HighMiddleAge 437590973 1 22202 2 Ritter, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 464 426 0 81 GEX 2-11
2022-09-28 15:03 HighMiddleAge 444970864 1 22202 2 Ritter, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 466 428 1 81 GEX 2-11


Nächste Gildenexpedition: GEX 2-12

Aufstellungscode eingeben: