1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-02-10 07:17 EarlyMiddleAge 333078473 1 12212 1 Berittener Krieger, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Agent, 1 Balliste, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Bogenschütze 0 0 00800 1 Söldner, 7 Agent 272 350 0 92 333078493 1 21121 00800 0 85 GEX 2-12
2022-01-18 18:15 EarlyMiddleAge 321966889 1 12212 1 Berittener Krieger, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Agent, 1 Balliste, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Bogenschütze 0 0 00800 2 Söldner, 6 Agent 263 348 0 91 321966899 1 21121 00800 0 82 GEX 2-12
2022-08-17 05:27 HighMiddleAge 423531486 1 12212 1 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 1 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 478 420 0 86 423531497 1 21121 00800 1 73 GEX 2-12
2022-09-14 21:06 HighMiddleAge 437591022 1 12212 1 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 1 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 464 426 0 85 437591030 1 21121 00800 2 70 GEX 2-12
2022-07-19 16:26 HighMiddleAge 409916364 1 12212 1 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 1 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 446 408 0 85 409916370 1 21121 00800 1 70 GEX 2-12
2022-09-21 15:14 HighMiddleAge 441769387 1 12212 1 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 1 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 495 427 0 83 441769400 1 21121 00800 1 70 GEX 2-12
2022-09-28 15:03 HighMiddleAge 444970935 1 12212 1 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 1 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 466 428 1 81 444970948 1 21121 00700 1 77 GEX 2-12
2022-09-01 14:46 HighMiddleAge 431502335 1 12212 1 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 1 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 462 424 1 78 431502348 1 21121 00700 1 74 GEX 2-12


Nächste Gildenexpedition: GEX 2-13

Aufstellungscode eingeben: