1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-01-18 18:16 EarlyMiddleAge 321967034 1 20320 2 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 2 Balliste 0 0 00800 2 Söldner, 6 Agent 263 348 0 93 321967042 1 00003 00800 0 92 GEX 2-13
2022-02-10 07:17 EarlyMiddleAge 333078632 1 20320 2 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 2 Balliste 0 0 00800 1 Söldner, 7 Agent 272 350 0 92 333078644 1 00003 00800 0 92 GEX 2-13
2022-07-19 16:26 HighMiddleAge 409916413 1 20320 2 Ritter, 3 Berserker, 2 Katapult 0 0 00800 8 Söldner 446 408 0 86 409916419 1 00003 00800 0 82 GEX 2-13
2022-09-01 14:46 HighMiddleAge 431502608 1 20320 2 Ritter, 3 Berserker, 2 Katapult 0 0 00800 8 Söldner 462 424 0 86 431502620 1 00003 00800 0 82 GEX 2-13
2022-09-14 21:06 HighMiddleAge 437591079 1 20320 2 Ritter, 3 Berserker, 2 Katapult 0 0 00800 8 Söldner 464 426 0 85 437591086 1 00003 00800 1 81 GEX 2-13
2022-09-21 15:14 HighMiddleAge 441769530 1 20320 2 Ritter, 3 Berserker, 2 Katapult 0 0 00800 8 Söldner 495 427 0 83 441769539 1 00003 00800 1 78 GEX 2-13
2022-09-28 15:04 HighMiddleAge 444971033 1 20320 2 Ritter, 3 Berserker, 2 Katapult 0 0 00800 8 Söldner 466 428 1 81 444971040 1 00003 00700 0 84 GEX 2-13


Nächste Gildenexpedition: GEX 2-14

Aufstellungscode eingeben: