1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-01-18 18:16 EarlyMiddleAge 321967186 1 22202 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Soldat, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 1 Söldner, 7 Agent 263 348 0 95 321967193 1 12000 00800 0 95 GEX 2-14
2022-02-10 07:18 EarlyMiddleAge 333078791 1 22202 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Soldat, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 1 Söldner, 7 Agent 272 350 0 91 333078802 1 12000 00800 0 91 GEX 2-14
2022-09-01 14:47 HighMiddleAge 431502837 1 22202 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Söldner, 2 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 462 424 0 86 431502850 1 12000 00800 0 82 GEX 2-14
2022-07-19 16:27 HighMiddleAge 409916461 1 22202 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Söldner, 2 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 446 408 0 85 409916470 1 12000 00800 1 80 GEX 2-14
2022-09-21 15:15 HighMiddleAge 441769766 1 22202 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Söldner, 2 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 495 427 0 83 441769776 1 12000 00800 1 78 GEX 2-14
2022-09-28 15:04 HighMiddleAge 444971101 1 22202 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Söldner, 2 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 466 428 0 83 444971106 1 12000 00800 1 78 GEX 2-14
2022-09-14 21:06 HighMiddleAge 437591152 1 22202 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Söldner, 2 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 464 426 1 82 437591162 1 12000 00700 0 90 GEX 2-14


Nächste Gildenexpedition: GEX 2-15

Aufstellungscode eingeben: