1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-01-18 21:09 | EarlyMiddleAge | 322027161 | 1 | 20022 | 2 Berittener Krieger, 2 Balliste, 2 Bogenschütze | 0 | 0 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 263 | 348 | 0 | 97 | GEX 3-01 | ||||||
| 2022-09-21 15:16 | HighMiddleAge | 441770317 | 1 | 00700 | 7 Berserker | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 495 | 427 | 0 | 88 | 441770323 | 1 | 00400 | 00800 | 0 | 83 | GEX 3-01 |
| 2022-07-19 21:05 | HighMiddleAge | 409987165 | 1 | 00700 | 7 Berserker | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 451 | 413 | 0 | 86 | 409987167 | 1 | 00400 | 00800 | 0 | 77 | GEX 3-01 |
| 2022-09-01 14:48 | HighMiddleAge | 431503600 | 1 | 00700 | 7 Berserker | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 462 | 424 | 0 | 86 | 431503616 | 1 | 00400 | 00800 | 0 | 80 | GEX 3-01 |
| 2022-09-28 20:22 | HighMiddleAge | 445049946 | 1 | 00700 | 7 Berserker | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 461 | 423 | 0 | 83 | 445049953 | 1 | 00400 | 00800 | 0 | 75 | GEX 3-01 |
Nächste Gildenexpedition: GEX 3-02
Aufstellungscode eingeben: