1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-09-02 06:48 EarlyMiddleAge 262175925 0 70000 7 Schwere Kavallerie 0 0 00800 1 Söldner, 7 Agent 151 208 0 98 262176783 1 10500 00800 0 95 GEX 3-05
2022-01-27 19:16 EarlyMiddleAge 326257284 1 70000 7 Schwere Kavallerie 0 0 00800 1 Söldner, 7 Agent 292 350 0 98 326257295 1 10500 00800 0 95 GEX 3-05
2022-01-18 21:12 EarlyMiddleAge 322027982 1 70000 7 Schwere Kavallerie 0 0 00800 1 Söldner, 7 Agent 263 348 0 98 322027985 1 10500 00800 0 96 GEX 3-05
2022-03-01 21:01 EarlyMiddleAge 341941220 1 70000 7 Schwere Kavallerie 0 0 00800 1 Söldner, 7 Agent 420 354 0 98 341941229 1 10500 00800 0 98 GEX 3-05
2022-03-16 17:21 EarlyMiddleAge 349670613 1 70000 7 Schwere Kavallerie 0 0 00800 2 Söldner, 6 Agent 419 363 0 97 349670618 1 10500 00800 0 96 GEX 3-05
2021-09-16 06:55 EarlyMiddleAge 267759167 0 70000 7 Schwere Kavallerie 0 0 00800 2 Söldner, 6 Agent 168 273 0 97 267759734 1 10500 00800 0 90 GEX 3-05
2021-08-25 15:56 EarlyMiddleAge 259506354 0 70000 7 Schwere Kavallerie 0 0 00800 2 Söldner, 6 Agent 149 193 0 96 259507017 1 10500 00800 0 91 GEX 3-05
2021-08-20 07:38 EarlyMiddleAge 256921234 0 70000 7 Schwere Kavallerie 0 0 00800 2 Söldner, 6 Agent 178 192 0 93 256921728 1 10500 00800 0 87 GEX 3-05
2022-01-05 20:48 EarlyMiddleAge 314950454 1 70000 7 Schwere Kavallerie 0 0 00800 4 Söldner, 4 Soldat 241 330 0 81 314950460 1 10500 00800 1 68 GEX 3-05


Nächste Gildenexpedition: GEX 3-06

Aufstellungscode eingeben: