1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-09-15 15:43 | HighMiddleAge | 437952393 | 1 | 20222 | 2 Ritter, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Armbrustschütze | 3 | 3 | 00800 | 8 Söldner | 464 | 426 | 1 | 83 | 437952410 | 1 | 20112 | 00700 | 0 | 80 | GEX 3-11 |
| 2022-09-22 20:06 | HighMiddleAge | 442586104 | 1 | 20222 | 2 Ritter, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Armbrustschütze | 3 | 3 | 00800 | 8 Söldner | 465 | 427 | 1 | 83 | 442586126 | 1 | 20112 | 00700 | 1 | 78 | GEX 3-11 |
| 2022-09-10 18:55 | HighMiddleAge | 436382652 | 1 | 20222 | 2 Ritter, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Armbrustschütze | 3 | 3 | 00800 | 8 Söldner | 464 | 426 | 1 | 83 | 436382684 | 1 | 20112 | 00700 | 1 | 80 | GEX 3-11 |
| 2022-08-09 16:00 | HighMiddleAge | 420372125 | 1 | 20222 | 2 Ritter, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Armbrustschütze | 3 | 3 | 00800 | 8 Söldner | 452 | 414 | 1 | 83 | 420372138 | 1 | 20112 | 00700 | 1 | 81 | GEX 3-11 |
| 2022-07-19 21:10 | HighMiddleAge | 409988016 | 1 | 20222 | 2 Ritter, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Armbrustschütze | 3 | 3 | 00800 | 8 Söldner | 451 | 413 | 1 | 82 | 409988021 | 1 | 20112 | 00700 | 1 | 74 | GEX 3-11 |
| 2022-08-18 05:44 | HighMiddleAge | 423747416 | 1 | 20222 | 2 Ritter, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Armbrustschütze | 3 | 3 | 00800 | 8 Söldner | 454 | 416 | 1 | 78 | 423747423 | 1 | 20112 | 00700 | 1 | 71 | GEX 3-11 |
Nächste Gildenexpedition: GEX 3-12
Aufstellungscode eingeben: