1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-08-18 05:44 HighMiddleAge 423747481 1 12221 1 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 2 Blide, 1 Armbrustschütze 3 3 00800 8 Söldner 454 416 0 86 423747486 1 11222 00800 1 72 GEX 3-12
2022-08-09 16:01 HighMiddleAge 420372302 1 12221 1 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 2 Blide, 1 Armbrustschütze 3 3 00800 8 Söldner 452 414 0 85 420372314 1 11222 00800 2 67 GEX 3-12
2022-09-22 20:07 HighMiddleAge 442586363 1 12221 1 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 2 Blide, 1 Armbrustschütze 3 3 00800 8 Söldner 465 427 0 82 442586381 1 11222 00800 2 62 GEX 3-12
2022-09-10 18:56 HighMiddleAge 436382877 1 12221 1 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 2 Blide, 1 Armbrustschütze 3 3 00800 8 Söldner 464 426 1 85 436382894 1 11222 00700 1 80 GEX 3-12
2022-09-15 15:43 HighMiddleAge 437952707 1 12221 1 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 2 Blide, 1 Armbrustschütze 3 3 00800 8 Söldner 464 426 1 82 437952716 1 11222 00700 1 78 GEX 3-12
2022-07-19 21:10 HighMiddleAge 409988094 1 12221 1 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 2 Blide, 1 Armbrustschütze 3 3 00800 8 Söldner 451 413 1 82 409988116 1 11222 00700 1 72 GEX 3-12


Nächste Gildenexpedition: GEX 3-13

Aufstellungscode eingeben: