1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-01-27 19:26 | EarlyMiddleAge | 326264151 | 1 | 70000 | 7 Schwere Kavallerie | 0 | 0 | 00800 | 1 Söldner, 7 Agent | 292 | 350 | 0 | 100 | 326264172 | 1 | 03032 | 00800 | 0 | 90 | GEX 3-13 |
| 2021-09-18 06:55 | EarlyMiddleAge | 268725010 | 0 | 70000 | 7 Schwere Kavallerie | 0 | 0 | 00800 | 1 Söldner, 7 Agent | 171 | 276 | 0 | 100 | 268725583 | 1 | 03032 | 00800 | 0 | 88 | GEX 3-13 |
| 2022-03-16 17:27 | EarlyMiddleAge | 349671933 | 1 | 70000 | 7 Schwere Kavallerie | 0 | 0 | 00800 | 1 Söldner, 7 Agent | 419 | 363 | 0 | 100 | 349671940 | 1 | 03032 | 00800 | 0 | 87 | GEX 3-13 |
| 2022-03-01 21:06 | EarlyMiddleAge | 341942566 | 1 | 70000 | 7 Schwere Kavallerie | 0 | 0 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 420 | 354 | 0 | 96 | 341942573 | 1 | 03032 | 00800 | 0 | 85 | GEX 3-13 |
| 2021-08-26 05:33 | EarlyMiddleAge | 259790965 | 0 | 70000 | 7 Schwere Kavallerie | 0 | 0 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 149 | 193 | 0 | 95 | 259791840 | 1 | 03032 | 00800 | 1 | 73 | GEX 3-13 |
| 2022-01-13 07:49 | EarlyMiddleAge | 319509965 | 1 | 70000 | 7 Schwere Kavallerie | 0 | 0 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 298 | 341 | 0 | 95 | 319509976 | 1 | 03032 | 00800 | 0 | 83 | GEX 3-13 |
Nächste Gildenexpedition: GEX 3-14
Aufstellungscode eingeben: