1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-03-05 06:04 | IronAge | 300041884 | 1 | 60200 | 6 Berittener Krieger, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 269 | 189 | 0 | 100 | 300041900 | 1 | 04400 | 00800 | 0 | 95 | GEX 4-02 |
| 2021-07-31 16:48 | EarlyMiddleAge | 249550299 | 0 | 60200 | 6 Schwere Kavallerie, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 158 | 156 | 0 | 97 | 249550601 | 0 | 04400 | 00800 | 0 | 85 | GEX 4-02 |
| 2022-02-18 14:47 | IronAge | 293838450 | 1 | 60200 | 6 Berittener Krieger, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 215 | 172 | 0 | 97 | 293838457 | 1 | 04400 | 00800 | 0 | 85 | GEX 4-02 |
| 2021-09-19 12:19 | IronAge | 231227585 | 0 | 60200 | 6 Berittener Krieger, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 120 | 94 | 0 | 96 | 231228261 | 0 | 04400 | 00800 | 1 | 67 | GEX 4-02 |
| 2022-01-19 18:02 | EarlyMiddleAge | 322208026 | 1 | 60200 | 6 Schwere Kavallerie, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 263 | 348 | 0 | 96 | 322208034 | 1 | 04400 | 00800 | 0 | 91 | GEX 4-02 |
| 2022-03-11 21:56 | IronAge | 303793663 | 1 | 60200 | 6 Berittener Krieger, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 269 | 189 | 0 | 95 | 303793682 | 1 | 04400 | 00800 | 0 | 88 | GEX 4-02 |
| 2022-03-01 21:10 | EarlyMiddleAge | 341943533 | 1 | 60200 | 6 Schwere Kavallerie, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 420 | 354 | 0 | 90 | 341943540 | 1 | 04400 | 00800 | 0 | 83 | GEX 4-02 |
| 2022-01-13 07:53 | EarlyMiddleAge | 319511774 | 1 | 60200 | 6 Schwere Kavallerie, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 298 | 341 | 0 | 88 | 319511802 | 1 | 04400 | 00800 | 0 | 81 | GEX 4-02 |
| 2022-07-07 20:05 | IronAge | 356634087 | 1 | 60200 | 6 Berittener Krieger, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 293 | 218 | 0 | 87 | 356634112 | 1 | 04400 | 00800 | 0 | 75 | GEX 4-02 |
| 2021-11-21 19:26 | IronAge | 255587065 | 0 | 60200 | 6 Berittener Krieger, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 110 | 127 | 0 | 86 | 255648943 | 0 | 04400 | 00800 | 1 | 71 | GEX 4-02 |
| 2021-10-09 05:22 | IronAge | 239133754 | 0 | 60200 | 6 Berittener Krieger, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 2 Soldat, 6 Agent | 96 | 100 | 1 | 87 | 239134459 | 0 | 04400 | 00700 | 1 | 62 | GEX 4-02 |
| 2022-03-20 21:45 | IronAge | 307283616 | 1 | 60200 | 6 Berittener Krieger, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 272 | 192 | 1 | 75 | 307283631 | 1 | 04400 | 00700 | 0 | 80 | GEX 4-02 |
| 2022-07-19 21:13 | HighMiddleAge | 409988760 | 1 | 60200 | 6 Ritter, 2 Agent | 15 | 15 | 00800 | 8 Söldner | 451 | 413 | 0 | 87 | 409988768 | 1 | 04400 | 00800 | 1 | 72 | GEX 4-02 |
| 2022-08-18 05:46 | HighMiddleAge | 423747898 | 1 | 60200 | 6 Ritter, 2 Agent | 15 | 15 | 00800 | 8 Söldner | 454 | 416 | 0 | 77 | 423747901 | 1 | 04400 | 00800 | 0 | 63 | GEX 4-02 |
| 2022-08-09 18:25 | HighMiddleAge | 420454662 | 1 | 60200 | 6 Ritter, 2 Agent | 15 | 15 | 00800 | 8 Söldner | 457 | 419 | 1 | 78 | 420454679 | 1 | 04400 | 00700 | 0 | 68 | GEX 4-02 |
| 2022-09-10 18:58 | HighMiddleAge | 436384008 | 1 | 60200 | 6 Ritter, 2 Agent | 15 | 15 | 00800 | 8 Söldner | 464 | 426 | 1 | 66 | 436384029 | 1 | 04400 | 00700 | 2 | 54 | GEX 4-02 |
| 2022-09-02 20:06 | HighMiddleAge | 432226330 | 1 | 60200 | 6 Ritter, 2 Agent | 15 | 15 | 00800 | 8 Söldner | 462 | 424 | 2 | 65 | 432226338 | 1 | 04400 | 00600 | 1 | 61 | GEX 4-02 |
| 2022-07-12 19:05 | HighMiddleAge | 407071835 | 1 | 60200 | 6 Ritter, 2 Agent | 15 | 15 | 00800 | 8 Söldner | 445 | 407 | 2 | 63 | 407071848 | 1 | 04400 | 00600 | 1 | 61 | GEX 4-02 |
Nächste Gildenexpedition: GEX 4-03
Aufstellungscode eingeben: