1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-03-05 06:04 | IronAge | 300041884 | 1 | 60200 | 6 Berittener Krieger, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 269 | 189 | 0 | 100 | 300041900 | 1 | 04400 | 00800 | 0 | 95 | GEX 4-02 |
| 2022-02-18 14:47 | IronAge | 293838450 | 1 | 60200 | 6 Berittener Krieger, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 215 | 172 | 0 | 97 | 293838457 | 1 | 04400 | 00800 | 0 | 85 | GEX 4-02 |
| 2021-09-19 12:19 | IronAge | 231227585 | 0 | 60200 | 6 Berittener Krieger, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 120 | 94 | 0 | 96 | 231228261 | 0 | 04400 | 00800 | 1 | 67 | GEX 4-02 |
| 2022-03-11 21:56 | IronAge | 303793663 | 1 | 60200 | 6 Berittener Krieger, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 269 | 189 | 0 | 95 | 303793682 | 1 | 04400 | 00800 | 0 | 88 | GEX 4-02 |
| 2022-07-07 20:05 | IronAge | 356634087 | 1 | 60200 | 6 Berittener Krieger, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 293 | 218 | 0 | 87 | 356634112 | 1 | 04400 | 00800 | 0 | 75 | GEX 4-02 |
| 2021-11-21 19:26 | IronAge | 255587065 | 0 | 60200 | 6 Berittener Krieger, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 110 | 127 | 0 | 86 | 255648943 | 0 | 04400 | 00800 | 1 | 71 | GEX 4-02 |
| 2021-10-09 05:22 | IronAge | 239133754 | 0 | 60200 | 6 Berittener Krieger, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 2 Soldat, 6 Agent | 96 | 100 | 1 | 87 | 239134459 | 0 | 04400 | 00700 | 1 | 62 | GEX 4-02 |
| 2022-03-20 21:45 | IronAge | 307283616 | 1 | 60200 | 6 Berittener Krieger, 2 Agent | 8 | 8 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 272 | 192 | 1 | 75 | 307283631 | 1 | 04400 | 00700 | 0 | 80 | GEX 4-02 |
Nächste Gildenexpedition: GEX 4-03
Aufstellungscode eingeben: