1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2021-12-08 21:15 | EarlyMiddleAge | 302272965 | 0 | 30302 | 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 2 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze | 30 | 30 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 209 | 315 | 0 | 97 | 302273424 | 0 | 04040 | 00800 | 1 | 78 | GEX 4-04 |
| 2022-01-13 07:54 | EarlyMiddleAge | 319512261 | 1 | 30302 | 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 2 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze | 30 | 30 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 298 | 341 | 0 | 96 | 319512276 | 1 | 04040 | 00800 | 2 | 72 | GEX 4-04 |
| 2021-12-29 13:06 | EarlyMiddleAge | 312248291 | 1 | 30302 | 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 2 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze | 30 | 30 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 221 | 325 | 0 | 95 | 312248305 | 1 | 04040 | 00800 | 1 | 77 | GEX 4-04 |
| 2021-08-23 03:11 | EarlyMiddleAge | 258236805 | 0 | 30302 | 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 2 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze | 30 | 30 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 178 | 192 | 0 | 95 | 258237247 | 0 | 04040 | 00800 | 1 | 70 | GEX 4-04 |
| 2022-01-06 08:00 | EarlyMiddleAge | 315078236 | 1 | 30302 | 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 2 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze | 30 | 30 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 247 | 336 | 0 | 93 | 315078260 | 1 | 04040 | 00800 | 1 | 72 | GEX 4-04 |
| 2021-08-26 18:45 | EarlyMiddleAge | 260091610 | 0 | 30302 | 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 2 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze | 30 | 30 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 169 | 193 | 0 | 93 | 260094558 | 0 | 04040 | 00800 | 2 | 58 | GEX 4-04 |
| 2021-08-07 18:51 | EarlyMiddleAge | 251994056 | 0 | 30302 | 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 2 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze | 30 | 30 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 159 | 188 | 0 | 90 | 251994827 | 0 | 04040 | 00800 | 3 | 53 | GEX 4-04 |
| 2021-11-20 09:24 | EarlyMiddleAge | 295134767 | 0 | 30302 | 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 2 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze | 30 | 30 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 216 | 299 | 0 | 88 | 295135558 | 0 | 04040 | 00800 | 2 | 72 | GEX 4-04 |
| 2021-09-11 11:08 | EarlyMiddleAge | 266422309 | 0 | 30302 | 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 2 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze | 30 | 30 | 00800 | 1 Söldner, 7 Agent | 198 | 264 | 0 | 87 | 266423537 | 0 | 04040 | 00800 | 1 | 66 | GEX 4-04 |
| 2021-11-11 15:25 | EarlyMiddleAge | 290934690 | 0 | 30302 | 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 2 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze | 30 | 30 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 182 | 291 | 0 | 86 | 290935998 | 0 | 04040 | 00800 | 2 | 57 | GEX 4-04 |
| 2021-12-23 07:07 | EarlyMiddleAge | 309223941 | 0 | 30302 | 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 2 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze | 30 | 30 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 247 | 321 | 0 | 85 | 309227435 | 0 | 04040 | 00800 | 2 | 62 | GEX 4-04 |
| 2021-09-06 00:19 | EarlyMiddleAge | 263912717 | 0 | 30302 | 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 2 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze | 30 | 30 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 191 | 208 | 1 | 83 | 263913983 | 0 | 04040 | 00700 | 1 | 62 | GEX 4-04 |
| 2021-08-01 15:04 | EarlyMiddleAge | 249915395 | 0 | 30302 | 2 Schwere Kavallerie, 1 Held, 2 Söldner, 1 Agent, 2 Berittener Bogenschütze | 30 | 30 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 158 | 156 | 1 | 81 | 249916009 | 0 | 04040 | 00700 | 2 | 50 | GEX 4-04 |
Nächste Gildenexpedition: GEX 4-05
Aufstellungscode eingeben: