1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-01-19 18:03 EarlyMiddleAge 322208356 1 00224 2 Agent, 2 Katapult, 4 Berittener Bogenschütze 15 15 00800 2 Söldner, 6 Agent 263 348 0 92 322208362 1 03401 00800 0 86 GEX 4-05
2022-02-03 20:27 EarlyMiddleAge 328981433 1 00224 2 Agent, 2 Katapult, 4 Berittener Bogenschütze 15 15 00800 2 Söldner, 6 Agent 302 350 0 91 328981450 1 03401 00800 0 86 GEX 4-05
2022-09-02 20:07 HighMiddleAge 432226871 1 00224 2 Agent, 2 Blide, 4 Armbrustschütze 23 23 00800 8 Söldner 462 424 2 73 432226886 1 03401 00600 1 66 GEX 4-05
2022-07-12 19:07 HighMiddleAge 407072620 1 00224 2 Agent, 2 Blide, 4 Armbrustschütze 23 23 00800 8 Söldner 445 407 2 72 407072635 1 03401 00600 1 61 GEX 4-05
2022-08-09 18:26 HighMiddleAge 420455502 1 00224 2 Agent, 2 Blide, 4 Armbrustschütze 23 23 00800 8 Söldner 457 419 2 68 420455519 1 03401 00600 1 60 GEX 4-05
2022-07-19 21:15 HighMiddleAge 409989068 1 00224 2 Agent, 2 Blide, 4 Armbrustschütze 23 23 00800 8 Söldner 451 413 2 66 409989084 1 03401 00600 1 60 GEX 4-05
2022-08-18 05:47 HighMiddleAge 423748093 1 00224 2 Agent, 2 Blide, 4 Armbrustschütze 23 23 00800 8 Söldner 454 416 3 58 423748097 1 03401 00500 0 58 GEX 4-05


Nächste Gildenexpedition: GEX 4-06

Aufstellungscode eingeben: