1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-09-26 14:34 HighMiddleAge 444572239 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 42 75 00800 8 Söldner 466 428 1 73 MoralTomtom
2022-09-25 20:56 HighMiddleAge 444357397 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 42 75 00800 8 Söldner 461 423 1 72 MoralTomtom
2022-09-23 13:25 HighMiddleAge 442975162 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 47 80 00800 8 Söldner 485 427 1 73 MoralTomtom
2022-09-22 20:12 HighMiddleAge 442590403 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 47 80 00800 8 Söldner 465 427 1 73 MoralTomtom
2022-09-21 15:17 HighMiddleAge 441771138 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 47 80 00800 8 Söldner 495 427 1 72 MoralTomtom
2022-09-25 10:55 HighMiddleAge 444084676 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 47 80 00800 8 Söldner 461 423 1 71 MoralTomtom
2022-09-23 13:26 HighMiddleAge 442975304 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 47 80 00800 8 Söldner 485 427 2 68 MoralTomtom
2022-08-16 14:11 HighMiddleAge 423391771 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 48 74 00800 8 Berserker 458 420 0 81 MoralTomtom
2022-09-18 17:19 HighMiddleAge 439956438 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 48 74 00800 8 Söldner 464 426 1 76 MoralTomtom
2022-09-18 17:19 HighMiddleAge 439956663 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 48 74 00800 8 Söldner 464 426 1 70 MoralTomtom
2022-09-18 17:19 HighMiddleAge 439956255 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 48 74 00800 8 Söldner 464 426 1 67 MoralTomtom
2022-09-18 17:16 HighMiddleAge 439955254 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 48 74 00800 8 Söldner 464 426 2 72 MoralTomtom
2022-09-18 17:17 HighMiddleAge 439955440 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 48 74 00800 8 Söldner 464 426 2 70 MoralTomtom
2022-08-31 09:00 HighMiddleAge 431095229 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 53 79 00800 8 Söldner 457 419 1 78 MoralTomtom
2022-09-10 11:39 HighMiddleAge 436224410 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 53 79 00800 8 Söldner 464 426 1 78 MoralTomtom
2022-09-18 20:31 HighMiddleAge 440087008 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 53 79 00800 8 Söldner 484 426 1 75 MoralTomtom
2022-08-31 09:06 HighMiddleAge 431096181 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 53 79 00800 8 Söldner 457 419 1 71 MoralTomtom
2022-08-31 09:04 HighMiddleAge 431095979 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 53 79 00800 8 Söldner 457 419 1 70 MoralTomtom
2022-08-31 09:05 HighMiddleAge 431096117 1 30131 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 53 79 00800 8 Söldner 457 419 2 72 MoralTomtom


Aufstellungscode eingeben: