1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-09-21 15:15 | HighMiddleAge | 441769954 | 1 | 20231 | 2 Ritter, 1 Berserker, 1 Söldner, 3 Blide, 1 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 495 | 427 | 0 | 85 | 441769966 | 1 | 01011 | 00800 | 1 | 80 | GEX 2-15 |
| 2022-09-01 14:47 | HighMiddleAge | 431503020 | 1 | 20231 | 2 Ritter, 1 Berserker, 1 Söldner, 3 Blide, 1 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 462 | 424 | 0 | 85 | 431503044 | 1 | 01011 | 00800 | 1 | 80 | GEX 2-15 |
| 2022-07-19 16:27 | HighMiddleAge | 409916535 | 1 | 20231 | 2 Ritter, 1 Berserker, 1 Söldner, 3 Blide, 1 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 446 | 408 | 1 | 83 | 409916538 | 1 | 01011 | 00700 | 0 | 90 | GEX 2-15 |
| 2022-09-28 15:04 | HighMiddleAge | 444971205 | 1 | 20231 | 2 Ritter, 1 Berserker, 1 Söldner, 3 Blide, 1 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 466 | 428 | 1 | 82 | 444971211 | 1 | 01011 | 00700 | 0 | 88 | GEX 2-15 |
| 2022-09-14 21:07 | HighMiddleAge | 437591232 | 1 | 20231 | 2 Ritter, 1 Berserker, 1 Söldner, 3 Blide, 1 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 464 | 426 | 1 | 80 | 437591244 | 1 | 01011 | 00700 | 0 | 85 | GEX 2-15 |
Aufstellungscode eingeben: