1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-01-13 07:47 EarlyMiddleAge 319509395 1 23003 2 Schwere Kavallerie, 3 Gepanzerte Infanterie, 3 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 2 Söldner, 6 Agent 298 341 0 96 319509406 1 22002 00800 0 91 GEX 3-10
2022-01-18 18:12 EarlyMiddleAge 321965858 1 23003 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Legionär, 3 Bogenschütze 0 0 00800 1 Söldner, 7 Agent 263 348 0 95 GEX 2-07
2022-01-27 19:23 EarlyMiddleAge 326262096 1 23003 2 Schwere Kavallerie, 3 Gepanzerte Infanterie, 3 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 2 Söldner, 6 Agent 292 350 0 92 326262121 1 22002 00800 0 88 GEX 3-10
2022-03-01 21:04 EarlyMiddleAge 341942119 1 23003 2 Schwere Kavallerie, 3 Gepanzerte Infanterie, 3 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 2 Söldner, 6 Agent 420 354 0 91 341942123 1 22002 00800 0 87 GEX 3-10
2022-03-16 17:24 EarlyMiddleAge 349671418 1 23003 2 Schwere Kavallerie, 3 Gepanzerte Infanterie, 3 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 2 Söldner, 6 Agent 419 363 0 91 349671428 1 22002 00800 0 90 GEX 3-10
2022-02-10 07:16 EarlyMiddleAge 333078244 1 23003 2 Schwere Kavallerie, 3 Gepanzerte Infanterie, 1 Berittener Bogenschütze, 2 Bogenschütze 0 0 00800 1 Söldner, 7 Agent 272 350 0 88 GEX 2-10


Aufstellungscode eingeben: