1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2021-11-07 06:08 | EarlyMiddleAge | 289653076 | 0 | 60200 | 6 Schwere Kavallerie, 2 Agent | 8 | 8 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 211 | 290 | 0 | 100 | 289653390 | 0 | 04400 | 01700 | 0 | 97 | GEX 4-02 |
| 2021-12-29 13:03 | EarlyMiddleAge | 312247378 | 1 | 60200 | 6 Schwere Kavallerie, 2 Agent | 8 | 8 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 221 | 325 | 0 | 100 | 312247394 | 1 | 04400 | 01700 | 0 | 96 | GEX 4-02 |
| 2021-09-11 10:46 | EarlyMiddleAge | 266415468 | 0 | 60200 | 6 Schwere Kavallerie, 2 Agent | 8 | 8 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 198 | 264 | 0 | 100 | 266416004 | 0 | 04400 | 01700 | 0 | 93 | GEX 4-02 |
| 2021-08-23 02:48 | EarlyMiddleAge | 258233151 | 0 | 60200 | 6 Schwere Kavallerie, 2 Agent | 8 | 8 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 178 | 192 | 0 | 96 | 258233331 | 0 | 04400 | 01700 | 0 | 95 | GEX 4-02 |
| 2021-12-23 19:46 | EarlyMiddleAge | 268318137 | 1 | 60200 | 6 Berittener Krieger, 2 Agent | 8 | 8 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 137 | 164 | 0 | 91 | 268318164 | 1 | 04400 | 01700 | 0 | 87 | GEX 4-02 |
Nächste Gildenexpedition: GEX 4-03
Aufstellungscode eingeben: