1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-03-19 03:22 EarlyMiddleAge 350779118 1 20330 2 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 3 Katapult 0 0 01700 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent 434 363 1 76 None
2022-03-19 03:40 EarlyMiddleAge 350780236 1 20330 2 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 3 Katapult 6 6 01700 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent 434 363 1 75 None
2022-01-23 19:43 IronAge 282093519 1 20330 2 Berittener Krieger, 3 Soldat, 3 Balliste 27 27 01700 1 Legionär, 7 Agent 141 168 1 83
2022-03-19 19:02 EarlyMiddleAge 351129413 1 20330 2 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 3 Katapult 32 32 01700 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent 434 363 0 78 None
2022-01-02 20:17 IronAge 272675043 1 20330 2 Berittener Krieger, 3 Soldat, 3 Balliste 32 32 01700 1 Legionär, 7 Agent 138 165 1 78
2021-12-26 09:34 IronAge 269364162 1 20330 2 Berittener Krieger, 3 Soldat, 3 Balliste 68 68 01700 1 Legionär, 7 Agent 137 164 1 80
2022-02-18 22:29 EarlyMiddleAge 337000106 1 20330 2 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 3 Katapult 117 117 01700 1 Fahnenwache, 7 Agent 419 363 1 73 None
2022-03-19 19:09 EarlyMiddleAge 351135458 1 20330 2 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 3 Katapult 136 136 01700 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent 434 363 1 85 None
2022-02-20 21:48 EarlyMiddleAge 338021060 1 20330 2 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 3 Katapult 298 298 01700 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent 408 352 1 71 None


Aufstellungscode eingeben: