1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-03-19 03:21 | EarlyMiddleAge | 350779069 | 1 | 22202 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 434 | 363 | 0 | 96 | None | ||||||
| 2022-01-29 17:02 | EarlyMiddleAge | 327168010 | 1 | 22202 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze | 37 | 37 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 272 | 350 | 0 | 96 | |||||||
| 2022-01-29 17:04 | EarlyMiddleAge | 327168484 | 1 | 22202 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze | 48 | 48 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 272 | 350 | 0 | 96 | |||||||
| 2021-12-28 21:56 | EarlyMiddleAge | 311936609 | 1 | 22202 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze | 126 | 126 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 221 | 325 | 0 | 96 | |||||||
| 2021-12-04 09:54 | EarlyMiddleAge | 300890965 | 1 | 22202 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze | 136 | 136 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 248 | 309 | 0 | 92 | |||||||
| 2022-02-20 21:49 | EarlyMiddleAge | 338021399 | 1 | 22202 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze | 313 | 313 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 408 | 352 | 0 | 83 | None | ||||||
Aufstellungscode eingeben: