1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2021-12-28 21:51 | EarlyMiddleAge | 311933890 | 1 | 30032 | 3 Schwere Kavallerie, 3 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze | 68 | 68 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 221 | 325 | 1 | 80 | |||||||
| 2022-02-20 21:34 | EarlyMiddleAge | 338016280 | 1 | 30032 | 3 Schwere Kavallerie, 3 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze | 68 | 68 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 408 | 352 | 1 | 75 | None | ||||||
| 2022-02-20 21:35 | EarlyMiddleAge | 338016558 | 1 | 30032 | 3 Schwere Kavallerie, 3 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze | 75 | 75 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 408 | 352 | 1 | 81 | None | ||||||
| 2022-02-17 21:23 | EarlyMiddleAge | 336456324 | 1 | 30032 | 3 Schwere Kavallerie, 3 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze | 108 | 108 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 407 | 351 | 1 | 72 | None | ||||||
| 2022-02-17 21:26 | EarlyMiddleAge | 336458037 | 1 | 30032 | 3 Schwere Kavallerie, 3 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze | 136 | 136 | 01700 | 1 Fahnenwache, 7 Agent | 419 | 363 | 1 | 77 | None | ||||||
| 2022-01-29 17:28 | EarlyMiddleAge | 327176024 | 1 | 30032 | 3 Schwere Kavallerie, 3 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze | 203 | 203 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 272 | 350 | 1 | 80 | |||||||
| 2022-02-17 21:39 | EarlyMiddleAge | 336462884 | 1 | 30032 | 3 Schwere Kavallerie, 3 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze | 298 | 298 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 407 | 351 | 1 | 80 | None | ||||||
Aufstellungscode eingeben: