1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-02-20 21:26 | EarlyMiddleAge | 338013328 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 0 | 0 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 408 | 352 | 0 | 100 | None | ||||||
| 2022-01-29 16:51 | EarlyMiddleAge | 327164951 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 2 | 2 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 272 | 350 | 0 | 96 | |||||||
| 2022-03-19 03:40 | EarlyMiddleAge | 350780193 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 4 | 4 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 434 | 363 | 0 | 97 | None | ||||||
| 2021-12-28 21:42 | EarlyMiddleAge | 311930312 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 4 | 4 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 221 | 325 | 0 | 92 | |||||||
| 2021-08-06 13:55 | EarlyMiddleAge | 251427001 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 4 | 4 | 01700 | 1 Legionär, 7 Söldner | 189 | 188 | 0 | 80 | |||||||
| 2021-12-04 09:29 | EarlyMiddleAge | 300881381 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 6 | 6 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 248 | 309 | 0 | 95 | |||||||
| 2022-03-19 03:46 | EarlyMiddleAge | 350780538 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 9 | 9 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 434 | 363 | 0 | 96 | None | ||||||
| 2022-01-30 17:44 | EarlyMiddleAge | 327643696 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 15 | 15 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 272 | 350 | 0 | 92 | |||||||
| 2022-01-29 17:00 | EarlyMiddleAge | 327167241 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 27 | 27 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 272 | 350 | 0 | 95 | |||||||
| 2022-03-17 21:48 | EarlyMiddleAge | 305900686 | 1 | 30500 | 3 Berittener Krieger, 5 Soldat | 32 | 32 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 271 | 191 | 0 | 97 | None | ||||||
| 2022-03-17 21:48 | EarlyMiddleAge | 305900737 | 1 | 30500 | 3 Berittener Krieger, 5 Soldat | 32 | 32 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 271 | 191 | 0 | 90 | None | ||||||
| 2022-03-19 19:04 | EarlyMiddleAge | 351132283 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 61 | 61 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 434 | 363 | 0 | 96 | None | ||||||
| 2021-09-08 21:05 | EarlyMiddleAge | 265304484 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 68 | 68 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 198 | 284 | 0 | 93 | |||||||
| 2022-01-22 04:07 | EarlyMiddleAge | 281267695 | 0 | 30500 | 3 Berittener Krieger, 5 Soldat | 75 | 75 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 171 | 168 | 0 | 96 | |||||||
| 2022-01-22 04:10 | EarlyMiddleAge | 281268106 | 0 | 30500 | 3 Berittener Krieger, 5 Soldat | 91 | 91 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 171 | 168 | 0 | 100 | |||||||
| 2022-02-20 21:38 | EarlyMiddleAge | 338017387 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 108 | 108 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 408 | 352 | 0 | 88 | None | ||||||
| 2022-03-19 19:10 | EarlyMiddleAge | 351135584 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 136 | 136 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 434 | 363 | 0 | 92 | None | ||||||
| 2022-02-20 21:40 | EarlyMiddleAge | 338018155 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 157 | 157 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 408 | 352 | 0 | 93 | None | ||||||
| 2022-01-29 17:27 | EarlyMiddleAge | 327175649 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 203 | 203 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 272 | 350 | 0 | 92 | |||||||
| 2022-02-20 21:45 | EarlyMiddleAge | 338019913 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 215 | 215 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 408 | 352 | 0 | 93 | None | ||||||
Aufstellungscode eingeben: