1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-07 20:53 HighMiddleAge 404624624 1 30500 3 Ritter, 5 Berserker 75 75 01700 1 Schwere Infanterie, 7 Agent 442 404 0 97 GEX 4-12
2022-07-08 21:38 HighMiddleAge 405141510 1 30500 3 Ritter, 5 Berserker 75 75 01700 1 Schwere Infanterie, 7 Agent 447 409 0 92 GEX 4-16
2022-07-07 21:00 HighMiddleAge 404627426 1 30500 3 Ritter, 5 Berserker 108 108 01700 1 Schwere Infanterie, 7 Agent 442 404 0 90 404627522 1 00013 00700 1 85 GEX 4-12
2022-07-08 21:41 HighMiddleAge 405143186 1 30500 3 Ritter, 5 Berserker 157 157 01700 1 Schwere Infanterie, 7 Agent 447 409 0 96 405143329 1 00002 00800 3 57 GEX 4-16
2022-07-10 21:12 HighMiddleAge 406134859 1 30500 3 Ritter, 5 Berserker 179 179 01700 1 Schwere Infanterie, 7 Agent 448 410 0 93 GEX 4-16
2022-07-08 21:44 HighMiddleAge 405144539 1 30500 3 Ritter, 5 Berserker 241 241 01700 1 Schwere Infanterie, 7 Agent 447 409 0 82 405144674 1 20400 01700 0 85 GEX 4-16
2022-07-08 21:45 HighMiddleAge 405144889 1 30500 3 Ritter, 5 Berserker 255 255 01700 1 Schwere Infanterie, 7 Agent 447 409 0 95 GEX 4-16
2022-07-08 21:46 HighMiddleAge 405145298 1 30500 3 Ritter, 5 Berserker 283 283 01700 1 Schwere Infanterie, 7 Agent 447 409 0 88 GEX 4-16
2022-07-08 21:46 HighMiddleAge 405145372 1 30500 3 Ritter, 5 Berserker 298 298 01700 1 Schwere Infanterie, 7 Agent 447 409 0 83 GEX 4-16


Aufstellungscode eingeben: