1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-11-07 16:38 EarlyMiddleAge 250057687 1 22040 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 4 Balliste 45 45 02600 1 Gepanzerte Infanterie, 1 Legionär, 6 Agent 122 106 1 75 250057756 0 04022 02500 0 80 GEX 4-10
2021-11-07 16:41 IronAge 250058219 0 22040 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 4 Balliste 45 45 02600 2 Legionär, 6 Agent 122 106 2 63 250058710 1 04022 01500 6 0 GEX 4-10
2021-10-08 20:16 EarlyMiddleAge 277597623 0 00008 8 Berittener Bogenschütze 53 53 02600 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent 202 277 0 85 277598502 0 06020 02600 1 73 GEX 4-10
2021-12-08 21:38 EarlyMiddleAge 302277141 0 22040 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Katapult 53 53 02600 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent 209 315 1 81 302277615 0 04022 01600 0 78 GEX 4-10
2022-01-06 08:05 EarlyMiddleAge 315081296 1 22040 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Katapult 53 53 02600 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent 247 336 1 78 315081314 1 04022 02500 1 68 GEX 4-10
2022-11-06 08:48 LateMiddleAge 465290115 1 22040 2 Schwerer Ritter, 2 Königliche Wache, 4 Kanone 90 90 02600 2 Königliche Wache, 6 Agent 535 425 1 80 465290149 1 04022 01600 1 71 GEX 4-10


Nächste Gildenexpedition: GEX 4-11

Aufstellungscode eingeben: